Il contenuto di questa pagina richiede una nuova versione di Adobe Flash Player.

Scarica Adobe Flash Player

Home Pannelli termodinamici e applicazioni Specifiche dei sistemi per grandi volumi
Specifiche dei sistemi per grandi volumi termodinamici
Stampa E-mail
Civile - Industriale - Commerciale - Pannelli solari termodinamici

SPECIFICHE DEI SISTEMI PER GRANDI VOLUMI

Sistema (GAS 134-A) N. pannelli Volume Dimensioni esterne Potenza consumata* Potenza generata*
PST 750 4 750 L 2,14 X 0,75 m inox. 960-1.800 W 3.600-7.290 W
PST 1000 4 1.000 L 2,19 x 0.85 m inox. 960-1.800 W 3.600-7.290 W
PST 1500 6 1.500 L 2,50 x 0,95 m inox. 1.230-2.220 W 4.900-9.680 W
PST 2000 8 2.000 L 2,60 x 1,10 m inox. 1.440-2.625 W 5.500-11.240 W
PST 3000 12 3.000 L 2,90 x 1,25 m inox. 2.010-3.120 W 9.215-16.580 W
PST 3000 B 16 3.000 L 2,90 x 1,25 m inox. 3.210-5.156 W 14.190-24.200 W
PST 4000 24 4.000 L 2,96 x 1,45 m inox. 4.140-6.025 W 16.495-31.430 W
PST 5000 32 5.000 L 3,10 x 1,60 m inox. 5.690-8.300 W 24.090-42.600 W
PST 6000 40 6.000 L 2 x 2,90 x 1,25 m inox. 7.100-10.150 W 32.540-52.970 W

* La potenza elettrica corrisponde al consumo elettrico in funzione della temperatura dell’acqua da 30 a 50° C, e la quantità di calore generata è in funzione della quantità di radiazione solare a cui è esposto il pannello.

 

Banner
Via Carabbiolo, 39 - 25030 Lograto - Brescia - Italy - Tel:+39 030 978336 Fax:+39 030 5100064 zanotti@tea.it - P.I. 00461530172